tabla de posiciones año x año
1943 segunda division
velez 55 a la a
union santa fe 48
temperley 43
quilmes 43
argentino jrs 42
talleres re 36
almagro 35
tigre 35
central cordoba 34
all boys 32
nueva chicago 31
excursionistas 30
estudiantes ba 28
dock sud 27
colegiales 26
acassuso 23
def. belgrano 23
argentino quilmes 20 a la c
1950 1 c
1 all boys 39 27 16 7 4 67-39
1951 1c
12 juventud bernal 19 30 6 7 17 57-77
14 central argentino 18 30 7 4 19 44-88
15 sportivo moron 15 30 6 3 21 39-81
1952
1973 1 c
1973 ascenso de la c a la b
Pos | Equipo | PJ | PTS |
1 | C. Córdoba | 38 | 61 |
2 | Dock Sud | 38 | 60 |
3 | Excursionistas | 38 | 55 |
4 | Sarmiento | 38 | 52 |
5 | Dep. Español | 38 | 49 |
6 | Dep. Armenio | 38 | 48 |
7 | Sp. Italiano | 38 | 43 |
8 | Brown | 38 | 42 |
9 | Villa Dalmine | 38 | 39 |
10 | A. de Rosario | 38 | 36 |
11 | El Porvenir | 38 | 36 |
12 | Dep. Riestra | 38 | 35 |
13 | Liniers | 38 | 32 |
14 | Arg. de Quilmes | 38 | 32 |
15 | Def. Unidos | 38 | 30 |
16 | Ctral. Argentino | 38 | 26 |
17 | Fenis | 38 | 25 |
18 | Colegiales | 38 | 25 |
19 | Midland | 38 | 25 |
20 | J.J Urquiza | 38 | 10 |
1979 1 c
1979
1 español 62 38 29 4 5 86-24
2 moron 59 38 24 11 3 76-28
3 lanus 58 38 24 10 4 85-28
4 san telmo 46 38 18 10 10 67-44
5 central cordoba 44 38 18 8 12 74-47
6 excursionistas 44 38 15 14 9 56-48
7 argentino ® 42 38 16 10 12 59-41
8 dock sud 41 38 13 15 10 50-55
9 defensores unidos 39 38 13 13 12 60-56
10 dep. merlo 37 38 13 11 14 53-50
11 tristan suarez 37 38 14 9 15 47-47
12 berazategui 37 38 11 15 12 37-47
13 dep. riestra 34 38 11 12 15 50-67
14 barracas central 33 38 11 11 16 47-59
15 lujan 33 38 9 15 14 46-62
16 colegiales 32 38 11 10 17 40-47
17 cambaceres 28 38 8 12 18 43-67
18 lamadrid 23 38 8 7 23 29-69
19 comunicaciones 22 38 6 10 22 33-72
20 piraña 11 38 2 7 29 38-115
1980 1 c
1980
1 moron 64 38 28 8 2 82-31
2 central cordoba 59 38 26 7 5 62-30
3 lanus 50 38 21 8 9 78-46
4 dep. merlo 47 38 18 11 9 65-43
5 san telmo 44 38 17 10 11 57-44
6 comunicaciones 39 38 16 7 15 56-56
7 argentino ® 39 38 16 7 15 55-55
8 dock sud 39 38 16 7 15 45-58
9 san miguel 38 38 12 14 12 54-44
10 berazategui 37 38 13 11 14 64-62
11 excursionistas 36 38 14 8 16 60-53
12 tristan suarez 32 38 13 6 19 49-59
13 defensores unidos 32 38 12 8 18 49-62
14 cambaceres 31 38 7 17 14 44-57
15 colegiales 30 38 11 8 19 58-68
16 lamadrid 30 38 7 16 15 45-55
17 dep. riestra 30 38 11 8 19 47-67
18 lujan 29 38 11 7 20 45-69
19 flandria 27 38 9 9 20 41-59
20 barracas central 27 38 10 7 21 41-78
1981 1 c
1981
1 lanus 66 38 31 4 3 102-34
2 chacarita 64 38 29 6 3 105-19
3 san telmo 59 38 25 6 7 70-31
4 argentino ® 46 38 18 10 10 62-50
5 central cordoba 44 38 15 14 9 60-42
6 san miguel 42 38 15 12 11 61-53
7 comunicaciones 40 38 15 10 13 52-42
8 colegiales 40 38 16 8 14 52-55
9 dep. merlo 35 38 11 13 14 52-45
10 tristan suarez 35 38 11 13 14 46-42
11 dock sud 35 38 12 11 15 33-52
12 excursionistas 34 38 11 12 15 61-56
13 lujan 34 38 12 10 16 55-71
14 cambaceres 30 38 12 6 20 43-71
15 flandria 29 38 11 7 20 43-67
16 lamadrid 29 38 10 9 19 39-70
17 defensores unidos 28 38 10 8 20 48-83
18 berazategui 27 38 8 11 19 34-55
19 brown a 24 38 7 10 21 40-77
20 dep. Riestra 22 38 9 4 25 48-91
1982 1 c
1982 1 villa dalmine 55 38 20 15 3 71-29 zona acentral cordoba 48 zona c defe. Unidos 53
2 defensores unidos 53 38 22 9 7 58-26 flandria 35 san telmo 52
3 san telmo 52 38 18 6 4 65-39 dock sud 28 barracas central 49
4 barracas central 49 38 18 13 7 59-42 colegiales 28 san miguel 44
5 central cordoba 48 38 20 8 10 79-33 cambaceres 25 berazategui 34
6 almagro 46 38 17 12 9 67-41
7 excursionistas 46 38 18 10 10 67-48 zona b almagro 46 zona d villa dalmine 55
8 comunicaciones 46 38 15 16 7 59-41 excursionistas 46 comunicaciones 46
9 san miguel 44 38 17 10 11 68-56 merlo 28 argentino ® 42
10 argentino ® 42 38 14 14 10 54-34 lamadrid 19 tristan suarez 37
11 tristan suarez 37 38 13 11 14 51-51 lujan 17 muñiz 28
12 flandria 35 38 10 15 13 40-47
13 berazategui 34 38 11 12 15 50-56
14 dock sud 28 38 9 10 19 40-61
15 colegiales 28 38 9 10 19 40-65
16 muñiz 28 38 7 14 17 35-62
17 dep. merlo 28 38 10 8 20 40-72
18 cambaceres 25 38 7 11 20 43-66
19 lamadrid 19 38 5 9 24 35-83
20 lujan 17 38 5 7 26 24-93
1990/91 ascenso de la b a la bn
tabla de posiciones 1 b
equipos
central cordoba 40 30 15 10 5 46 28
almagro 39 30 15 9 6 49 32
chicago 39 30 13 13 4 40 27
arsenal 37 30 12 13 5 42 24
estudiantes ba 33 30 12 9 9 35 35
san miguel 30 30 8 14 8 31 29
argentino r 29 30 10 9 11 29 28
temperley 29 30 11 7 12 28 33
los andes 29 30 9 11 10 28 32
el porvenir 28 30 7 14 9 31 35
chacarita 27 30 9 9 12 33 35
ituzaingo 25 30 5 15 10 25 34
merlo 25 30 7 11 12 24 34
berazategui 25 30 7 11 12 28 39
all boys 22 30 6 12 12 29 40
armenio 21 30 7 7 16 34 46